钎焊
钎焊材料核心介绍
钎料是钎焊接头的核心填充金属,其性能直接决定焊接质量。天久钎料均具备适配熔点、优异润湿性与填缝能力,可与母材充分相互扩散,同时拥有高力学性能、耐腐/耐高温等物理化学特性,完美匹配各类焊接场景的使用要求。
钎料按熔点分为两大类:
- 硬钎料:熔点≥450℃,含铜基、银基、镍基、铝基合金系列,适配高强度、高工况要求焊接;
- 软钎料:熔点<450℃,以锡基合金为主,焊接温度200-400℃,广泛应用于电子、精密器械等领域。
铜基钎料
核心特性:以铜为基体,添加磷、银、锌、锡、锰、镍、钴、钛等元素优化熔点与综合性能,导电导热性优异,强度高、耐腐蚀,适配铜及铜合金、碳钢、铸铁、不锈钢、高温合金、硬质合金等钎焊。
| GB/AWS | 主要成分(wt%) | 固液相(°C) | 钎焊温度(°C) |
|---|---|---|---|
| BCu100/BCu-1 | Cu≥99.9 | 1083 | 1093-1149 |
| CuSn10 | Sn9-11/Cu BAL. | 840-1000 | 1020-1090 |
| CuSn19Ti10 | Sn18-20/Ti9-11/Cu BAL. | 850-880 | 880-930 |
| BCuP-2/BCu92P | P7.0-8.1/Cu BAL. | 710-770 | 720-843 |
| CuSn3P7 | P6-8/Sn2-4/Cu BAL. | 630-670 | 710-810 |
| BCuP-9/BCu86SnP | P6-7/Sn6-7/Cu BAL. | 650-700 | 700-810 |
| BCuP-8/BCu76AgP | Ag17.2-18/P6-6.7/Cu BAL. | 643-666 | 670-686 |
| BCu86SnPNi | P4.8-6.5/Sn7-8/Ni0.5-1.5/Cu BAL. | 612-682 | 682-812 |
| CuSn15.6PNi4.2 | P5.2/Sn15.6/Ni4.2/Cu BAL. | 585-605 | 605-800 |
| Cu595/BCu84NiMn | Mn11-13/Ni2-4/Cu BAL. | 970-990 | 1000-1050 |
| CuSn15 | Cu BAL./Sn14.5-15.5 | - | - |
| CuSn20 | Cu BAL./Sn19.5-20.5 | 800-915 | 830-980 |
| CuMn38Ni10 | Mn37-39/Ni9-11/Cu BAL. | 900-950 | 950-1070 |
| BCuMnCo | Mn9-11/Co2-4/Cu BAL. | 980-1030 | 1050-1100 |
| BCu54Zn | Cu53-55/Zn BAL. | 885-888 | 910-955 |
| Cu773/BCu48ZnNi | Cu46-50/Ni9-11/Zn BAL. | 890-920 | 938-982 |
| Cu55ZnNiMn | Cu54-56/Ni6-8/Mn4-6/Zn BAL. | 910-933 | 940-1040 |
镍基钎料
核心特性:以镍为基体,添加铬、硼、硅、磷等元素降低熔点、提升热强度,耐高温、耐腐蚀性能优异,力学性能强,适配不锈钢、高温合金、铁基合金、金刚石、硬质合金、C/C复合材料等钎焊。
| GB/AWS | 主要成分(wt%) | 固液相(°C) | 钎焊温度(°C) |
|---|---|---|---|
| BNi73CrFeSiB(c)/BNi-1 | Cr13-15/Si4-5/Fe4-5/B2.75-3.5/C0.6-0.9/Ni BAL | 980-1060 | 1066-1204 |
| BNi74CrFeSiB/BNi-1a | Cr13-15/Si4-5/Fe4-5/B2.75-3.5/C0.06/Ni BAL. | 980-1070 | - |
| BNi82CrSiBFe/BNi-2 | Cr6-8/Si4-5/Fe2.5-3.5/B2.75-3.5/Ni BAL. | 970-1000 | 1010-1177 |
| BNi92SiB/BNi-3 | Si2.75-3.5/B4.0-5.0/Ni BAL. | 980-1040 | 1010-1177 |
| BNi95SiB/BNi-4 | Si3-4/B1.5-2.2/Fe≤1.5/Ni BAL. | 980-1070 | 1010-1177 |
| BNi71CrSi/BNi-5 | Cr18.5-19.5/Si9.75-10.5/Ni BAL. | 1080-1135 | 1149-1204 |
| BNi-5x | Cr28.5-29.5/Si3.5-4.5/P5.5-6.5/Ni BAL. | 965-1035 | 1050-1125 |
| BNi89P/BNi-6 | P10-12/Ni BAL. | 875 | 927-1093 |
| BNi76CrP/BNi-7 | Cr13-15/P9.7-10.5/Ni BAL. | 890 | 927-1093 |
| BCo-1 | Ni16-18/Cr18-20/Si7.5-8.5/W3.5-4.5/B0.7-0.9/C0.35-0.45/Co BAL. | 1121-1149 | 1149-1232 |
银基钎料
核心特性:以银/银基固溶体为主体,熔点低、润湿性与填缝能力极佳,强度、塑性、导电、耐蚀性能突出;添加活性元素后,对金刚石、石墨、立方氮化硼等陶瓷材料润湿性优异,可钎焊除铝、镁等低熔点金属外的几乎所有黑色/有色金属。
| GB/AWS | 主要成分(wt%) | 固液相(°C) | 钎焊温度(°C) |
|---|---|---|---|
| BAg100/BVAg-0 | Ag≥99.95 | 961 | 961-1038 |
| BAg72Cu/BAg-8 | Ag71-73/Cu BAL. | 779 | 779-899 |
| BAg92Cu | Ag91-93/Cu BAL. | 779-872 | 871-982 |
| BAg45CuZnSn/BAg-36 | Ag44-46/Cu26-28/Zn23-27/Sn2.5-3.5 | 646-677 | 677-813 |
| BAg56CuZnSn/BAg-7 | Ag55-57/Cu21-23/Zn15-19/Sn4.5-5.5 | 618-652 | 652-760 |
| BAg25CuZnSn/BAg-37 | Ag24-26/Cu39-41/Zn31-35/Sn1.5-2.5 | 688-779 | 779-885 |
| BAg50ZnCuNi/BAg-24 | Ag49-51/Cu19-21/Zn26-30/Ni1.5-2.5 | 660-707 | 707-843 |
| Ag43.6CuInTi | Ag43.6-Cu29.1-In24.3-Ti3 | 540-650 | 680-800 |
| AgCuTi4.5 | Ag68.7-70.7/Ti4-5/Cu BAL. | 770-810 | 830-930 |
| AgCuTi2 | Ag68.7-70.7/Ti1.5-2.5/Cu BAL. | 780-805 | 825-927 |
| AgCuTi3.3 | Ag68.7-70.7/Ti2.8-3.8/Cu BAL. | 780-810 | 850-930 |
铝基钎料
核心特性:以铝硅共晶、铝铜硅共晶为基础,添加铜、锌、锰、镁等元素形成多元合金,专为铝及铝合金钎焊设计,适配火焰、炉中、真空等钎焊方法(非真空钎焊需搭配专用铝钎剂,焊后需彻底清洗残留物)。
| GB/ISO | 主要成分(wt%) | 固液相(°C) | 钎焊温度(°C) |
|---|---|---|---|
| BAI92Si/AI 107 | Si6.8-8.2/Fe≤0.8/Cu≤0.25/Mn≤0.10/Zn≤0.20/AI BAL. | 575-615 | - |
| BAI90Si/AI 110 | Si9-11/Fe≤0.8/Cu≤0.30/Mn≤0.05/Mg≤0.05/Zn≤0.10/AI BAL. | 575-590 | - |
| BAI88Si/AI 112 | Si11-13/Fe≤0.8/Cu≤0.30/Mn≤0.05/Mg≤0.10/Zn≤0.20/AI BAL. | 575-585 | - |
| BAl86SiCu/Al 210 | Si9.3-10.7/Fe≤0.8/Cu3.3-4.7/Mn≤0.15/Mg≤0.10/Zn≤0.20/AI BAL. | 520-585 | - |
锡基钎料(软钎料)
核心特性:熔点<450℃,主元素为Sn,搭配Pb、Bi、Ag、Cu等元素优化性能,焊接温度200-400℃,广泛应用于电子、医疗器械、金银首饰、通用机械等行业,分含铅/无铅两大系列,满足不同环保与使用要求。
含铅系列
| GB/AWS/ISO | 液相线(°C) | 固相线(°C) |
|---|---|---|
| Sn43Pb43Bi14 | 163 | 144 |
| Sn62Pb35.3Bi2.7 | 179 | 179 |
| Sn62Pb36Ag2 | 179 | 179 |
| Sn62.8Pb36.8Ag0.4 | 181 | 181 |
| Sn63Pb37 | 183 | 183 |
| Sn60Pb40 | 191 | 183 |
| Sn75Pb25 | 192 | 183 |
| Sn55Pb45 | 200 | 183 |
| Sn50Pb50 | 216 | 183 |
| Sn5Pb92.5Ag2.5 | 296 | 287 |
| Sn10Pb90 | 302 | 275 |
| Sn5Pb95 | 312 | 308 |
无铅系列
| GB/AWS/ISO | 液相线(°C) | 固相线(°C) |
|---|---|---|
| Sn42Bi57.6Ag0.4 | 137 | - |
| Sn42Bi58 | 138 | 138 |
| Sn96.5Ag3.5 | 221 | 221 |
| Sn64Bi35Ag1 | 172 | 151 |
| Sn96.5Ag3Cu0.5 | 219 | 217 |
| Sn98.5Ag1Cu0.5 | 222 | 217 |
定制化服务
天久金属可根据客户行业需求、焊接工况、母材特性定制钎料牌号与成分,满足特殊熔点、性能、规格要求,全流程严格质控,提供工艺参数建议与技术支持。
所有产品符合ISO质量体系认证 & ROHS环保规范 | 支持大批量、多品类供货
推荐产品