关于我们
集新产品开发、规模化生产、金属粉末销售、应用端支持为一体的新材料气雾化制粉新技术企业
目数与微米对照表
目数与微米对照表
目数(μm) | 目数(μm) |
2(8000) | 100(150) |
3(6700) | 115(125) |
4(4750) | 120(120) |
5(4000) | 125(115) |
6(3350) | 130(113) |
7(2800) | 140(109) |
8(2360) | 150(106) |
10(1700) | 160(96) |
12(1400) | 170(90) |
14(1180) | 175(86) |
16(1000) | 180(80) |
18(880) | 200(75) |
20(830) | 230(62) |
24(700) | 240(61) |
28(600) | 250(58) |
30(550) | 270(53) |
32(500) | 300(48) |
35(425) | 320(45) |
40(380) | 400(38) |
42(355) | 500(25) |
45(325) | 600(23) |
48(300) | 800(18) |
50(270) | 1000(13) |
60(250) | 1340(10) |
65(230) | 2000(6.5) |
70(212) | 5000(2.6) |
80(180) | 8000(1.6) |
90(160) | 10000(1.3) |
目(mesh):在一英寸长度上金属丝网中的筛孔数,网孔数越多,孔的直径越小,孔径一般用微米表示
目数越大,表示粉末直径越小,目数和粉末的直径大小成反比
微米越大,表示粉末的直径越大,微米和粉末的直径大小成正比
微米(μm):是长度单位,符号:μm,读音:miu。1 微米相当于 1 毫米的千分之一。
一般来说,目数×孔径(微米数)≈ 15000
友情链接: