中国3D打印厂商大批杀入国际市场,铂力特、华曙高科、易加等76家企业将亮相Formnext展会
发布时间:
2023-11-02
来源:
天久金属材料
浏览次数:
全球增材制造社区的年度盛会即将到来,2023年11月7日-11日,Formnext展会将盛大开展,欢迎全球增材制造的行业人士齐聚德国法兰克福。

本届展会参展商数量超过840家,为3D打印行业历史之最,其中有80家来自中国的厂商。中国的3D打印产业发展增速很快,产品迭代也层出不穷,中国厂商已经不满足国内市场,纷纷杀入国际市场。这80家中国厂商包括远铸、摩方、先临、安华
| 1 | 厦门光服科技有限公司 |
| 2 | 十维(广东)科技有限公司 |
| 3 | 武汉易制科技有限公司 |
| 4 | 上海航睿新材料科技有限公司 |
| 5 | 深圳点睛三维科技有限公司 |
| 6 | 深圳沃优达科技有限公司 |
| 7 | 南通金源智能技术有限公司 |
| 8 | 有研增材技术有限公司 |
| 9 | 扬中市鼎诺尔电热电器有限公司 |
| 10 | 广东银禧科技股份有限公司 |
| 11 | 美光(江苏)三维科技有限公司 |
| 12 | 深圳市俩棵树科技有限公司 |
| 13 | 上海数造机电科技股份有限公司 |
| 14 | 江苏威拉里新材料科技有限公司 |
| 15 | 巨舸(上海)智能科技有限公司 |
| 16 | 深圳市洋明达科技有限公司 |
| 17 | 长沙天久金属材料有限公司 |
| 18 | 深圳市易造三维科技有限公司 |
| 19 | 云航时代(重庆)科技有限公司 |
| 20 | 深圳市云图创智科技有限公司 |
| 21 | 芜湖市爱三迪电子科技有限公司 |
| 22 | 杭州思看科技有限公司 |
| 23 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 |
| 24 | 中山迈想科技有限公司 |
| 25 | 上海汉邦联航激光科技有限公司 |
| 26 | 上海联泰科技股份有限公司 |
| 27 | 西安欧中材料科技有限公司 |
| 28 | 浙江闪铸三维科技有限公司 |
| 29 | 易加三维增材技术(杭州)有限公司 |
| 30 | 陕西鼎益科技有限公司 |
| 31 | 深圳永昌和科技有限公司 |
| 32 | 中航迈特增材科技(北京)有限公司 |
| 33 | 安徽中体新材料科技有限公司 |
| 34 | 知象光电科技有限公司 |
| 35 | 浙江拓博环保科技有限公司 |
| 36 | 上海盈普三维打印科技有限公司 |
| 37 | 湖南华曙高科技股份有限公司 |
| 38 | 菲托斯三维科技(苏州)有限公司 |
| 39 | 深圳光华伟业股份有限公司eSUN |
| 40 | 诺思贝瑞新材料科技(苏州)有限公司 |
| 41 | 上海复志信息技术有限公司 |
| 42 | 陕西恒钛进出口有限公司 |
| 43 | 北京太尔时代科技有限公司 |
| 44 | 深圳市创想三维科技有限公司 |
| 45 | 济南森峰激光科技股份有限公司 |
| 46 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 |
| 47 | 深圳快造科技有限公司 |
| 48 | 上海漫格科技有限公司 |
| 49 | 南京威布三维科技有限公司 |
| 50 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 |
| 51 | 威斯坦(厦门)实业有限公司 |
| 52 | 江苏金物新材料有限公司 |
| 53 | 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司 |
| 54 | 深圳市创必得科技有限公司 |
| 55 | 深圳市蓝科达科技有限公司 |
| 56 | 深圳鹏基光电有限公司 |
| 57 | 中山市三普电子科技有限公司 |
| 58 | 北京佰能新材科技有限公司 |
| 59 | 深圳市阿尔比斯快速成型技术有限公司 |
| 60 | 江西悦安新材料股份有限公司 |
| 61 | 安徽三绿科技股份有限公司 |
| 62 | 江西宝航新材料有限公司 |
| 63 | 广州随尔激光快速成型有限公司 |
| 64 | 北京迅恒科技有限公司 |
| 65 | 广东顺德优线三维科技有限公司 |
| 66 | 东莞一迈智能科技有限公司 |
| 67 | 江苏天工科技股份有限公司 |
| 68 | 东莞市伯乐快速成型技术有限公司 |
| 69 | 广东祐辉科技有限公司 |
| 70 | 苏州倍丰智能科技有限公司 |
| 71 | 深圳市纵维立方科技有限公司 |
| 72 | 深圳市创想三帝科技有限公司 |
| 73 | 深圳市智能派科技有限公司 |
| 74 | 深圳市大族思特科技有限公司 |
| 75 | 深圳金石3D打印科技有限公司 |
| 76 | 阿奈索三维打印科技(苏州)有限公司 |
相关新闻
友情链接: