铜基钎料
特点:
铜基钎料是指以铜(Cu) 作为主要基础元素的一类钎焊填充材料。钎焊是一种连接工艺,通过加热使熔点低于母材(被焊工件)的钎料熔化,并依靠液态钎料润湿母材、填充接头间隙,并与母材相互溶解和扩散,从而实现工件间的牢固连接。
用途:
包装:
铝箔袋、铁桶装、塑料桶、编织袋装、托盘、定制包装
交货期:
3-15天
关键词:
铜基钎焊料
铜基粉状钎料
铜基钎料
化学成分表
序号 | 牌号 | Cu | Sn | P | Ni | Ti | Mn | Co | Zn |
1 | Cu100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CuSn4P6 | 90 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
3 | CuP7 | 93 | - | 7 | - | - | - | - | - |
4 | CuSn7PNi1.5 | BAl. | 7 | 6.25 | 1.5 | - | - | - | - |
5 | CuSn15.6PNi4.2 | BAl. | 15.6 | 5.2 | 4.2 | - | - | - | - |
6 | CuSn10.5PNi2 | BAl. | 10.5 | 4.5 | 2 | - | - | - | - |
7 | BCu94Sn | BAl. | 5-8 | - | - | - | - | - | - |
8 | CuSn10 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | - |
9 | CuSn20 | 80 | 20 | - | - | - | - | - | - |
10 | CuSn20Ti10 | 70 | 20 | - | - | 10 | - | - | - |
11 | CuMn12Ni4 | BAl. | - | - | 4 | - | 12 | - | - |
12 | CuMn38Ni9 | BAl. | - | - | 10 | - | 38 | - | - |
13 | CuMn10Co3 | BAl. | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
14 | CuZn45 | 55 | - | - | - | - | 24 | - | 45 |
15 | CuZn35Mn4Ni6 | BAl. | - | - | 6 | - | 4 | - | 35 |
16 | CuZn42Ni10 | BAl. | - | - | 10 | - | - | - | 42 |
物理成分表
序号 | 牌号 | 固液相/℃ | 钎焊温度/℃ | 常用应用 |
1 | Cu100 | 1083 | 1093-1149 | 铁/钢/硬质合金 |
2 | CuSn4P6 | 630-670 | 710-800 | 铜与铜合金 |
3 | CuP7 | 710-800 | 810-900 | 铜与铜合金/钼/钨 |
4 | CuSn7PNi1.5 | 610-680 | 700-800 | 铜与铜合金 |
5 | CuSn15.6PNi4.2 | 585-605 | 605-800 | 铜与铜合金 |
6 | CuSn10.5PNi2 | 620-660 | 680-800 | 铜/钢 |
7 | BCu94Sn | 910-1040 | 1050-1080 | 铜合金/钢 |
8 | CuSn10 | 860-1040 | 1020-1050 | 铜合金/钢/钽铌 |
9 | CuSn20 | 800-915 | 830-980 | 钢/金刚石 |
10 | CuSn20Ti10 | 850-880 | 880-930 | 钢/金刚石/活性钎料 |
11 | CuMn12Ni4 | 970-990 | 1000-1050 | 铜/钢/硬质合金 |
12 | CuMn38Ni9 | 880-925 | 950-1070 | 铜/钢/硬质合金 |
13 | CuMn10Co3 | 980-1030 | 1050-1100 | 铜/钢/硬质合金 |
14 | CuZn45 | 885-888 | 910-1000 | 铜/钢/硬质合金 |
15 | CuZn35Mn4Ni6 | 921-935 | 960-1050 | 铜/钢/硬质合金 |
16 | CuZn42Ni10 | 921-935 | 960-1050 | 铜/钢/硬质合金 |
应用领域
焊接材料
推荐产品